Les routes que tes clients voient au checkout, avec les minimums et les frais par provider. Data refresh toutes les 60 secondes depuis l'upstream PayGate.
| Provider | Statut | Montant min. | Frais |
|---|---|---|---|
Revolut PayCarte | Up | 6 EUR | ~3% |
BitnovoCarte | Up | $10 | 3.9% |
TransakCarte | Up | $15 | 4.5% (Apple Pay) |
MoonPayCarte | Up | $20 | 4.5% + $0.30 |
BanxaCarte | Up | $20 | 3.0% |
SardineCarte | Up | $30 | 3.5% |
Apple PayWallet | Up | $2 | (via MoonPay / Transak) |
Google PayWallet | Up | $2 | (via MoonPay / Transak) |
Coinbase PayWallet | Up | $2 | variable |
Crypto.comCrypto | Up | $5 | 2.0% |
Binance PayCrypto | Up | $15 | 1.5% |
Les montants minimums viennent en live de PayGate. Les colonnes de frais sont les taux publiés par le provider — le coût réel pour ton client dépend des rails qu'il choisit au checkout. Les lignes Apple Pay / Google Pay / Coinbase Pay sont proxifiées à travers les on-ramps carte, pas des providers indépendants.