你的客户在结账时看到的通道,附每通道最低和费率。数据每 60 秒从 PayGate 上游刷新。
| Provider | 状态 | 最低金额 | 费率 |
|---|---|---|---|
Revolut Pay银行卡 | 正常 | 6 EUR | ~3% |
Bitnovo银行卡 | 正常 | $10 | 3.9% |
Transak银行卡 | 正常 | $15 | 4.5% (Apple Pay) |
MoonPay银行卡 | 正常 | $20 | 4.5% + $0.30 |
Banxa银行卡 | 正常 | $20 | 3.0% |
Sardine银行卡 | 正常 | $30 | 3.5% |
Apple Pay钱包 | 正常 | $2 | (经 MoonPay / Transak) |
Google Pay钱包 | 正常 | $2 | (经 MoonPay / Transak) |
Coinbase Pay钱包 | 正常 | $2 | 浮动 |
Crypto.com加密货币 | 正常 | $5 | 2.0% |
Binance Pay加密货币 | 正常 | $15 | 1.5% |
最低金额从 PayGate 实时读取。费率列是 provider 发布的费率 —— 你客户实际支付的费用取决于结账时选择的通道。Apple Pay / Google Pay / Coinbase Pay 行通过卡法币通道代理,不是独立 provider。