As rotas que seus clientes veem no checkout, com mínimos e taxas por provider. Dados atualizados a cada 60 segundos do upstream do PayGate.
| Provider | Status | Valor mínimo | Taxas |
|---|---|---|---|
Revolut PayCartão | Up | 6 EUR | ~3% |
BitnovoCartão | Up | $10 | 3.9% |
TransakCartão | Up | $15 | 4.5% (Apple Pay) |
MoonPayCartão | Up | $20 | 4.5% + $0.30 |
BanxaCartão | Up | $20 | 3.0% |
SardineCartão | Up | $30 | 3.5% |
Apple PayWallet | Up | $2 | (via MoonPay / Transak) |
Google PayWallet | Up | $2 | (via MoonPay / Transak) |
Coinbase PayWallet | Up | $2 | varia |
Crypto.comCripto | Up | $5 | 2.0% |
Binance PayCripto | Up | $15 | 1.5% |
Valores mínimos vêm ao vivo do PayGate. Colunas de taxa são rates publicadas do provider — custo real pro seu cliente depende dos rails que ele escolhe no checkout. Linhas de Apple Pay / Google Pay / Coinbase Pay são proxyadas através de on-ramps de cartão, não providers independentes.