De routes die je klanten zien bij checkout, met per-provider minima en fees. Data elke 60 seconden ververst vanuit PayGate's upstream.
| Provider | Status | Min bedrag | Fees |
|---|---|---|---|
Revolut PayKaart | Up | 6 EUR | ~3% |
BitnovoKaart | Up | $10 | 3.9% |
TransakKaart | Up | $15 | 4.5% (Apple Pay) |
MoonPayKaart | Up | $20 | 4.5% + $0.30 |
BanxaKaart | Up | $20 | 3.0% |
SardineKaart | Up | $30 | 3.5% |
Apple PayWallet | Up | $2 | (via MoonPay / Transak) |
Google PayWallet | Up | $2 | (via MoonPay / Transak) |
Coinbase PayWallet | Up | $2 | varieert |
Crypto.comCrypto | Up | $5 | 2.0% |
Binance PayCrypto | Up | $15 | 1.5% |
Minimumbedragen komen live van PayGate. Fee-kolommen zijn gepubliceerde provider-tarieven — feitelijke kosten voor je klant hangen af van de rails die ze bij checkout kiezen. Apple Pay / Google Pay / Coinbase Pay-regels worden via card on-ramps geproxied, niet als zelfstandige providers.