Eén van deze vier omschrijft jou. Klik erop en we lopen je door de exacte stappen voor jouw stack — niets meer, niets minder.
Snelle vergelijking. Alle vier leveren naar dezelfde hosted checkout en dezelfde flat fee van 3%.
| Pad | Code? | Site nodig? | Tijd |
|---|---|---|---|
| Shopify (Custom App) | No | Yes (Shopify) | ~7 minutes |
| WooCommerce-plugin | Nee | Ja (WP) | 5 minuten |
| AI builders (Lovable / v0 / Bolt / Cursor) | Prompt | Yes | 5 minutes |
| API / SDK | Ja | Ja | 15 minuten |
| Payment link | Nee | Nee | 30 seconden |
| Widget snippet | 1 regel | Ja | 2 minuten |
4242 4242 4242 4242 met een willekeurige toekomstige vervaldatum. Richt je webhook op een ngrok-tunnel om de gesigneerde POST end-to-end te zien.