고객이 체크아웃에서 보는 경로, 프로바이더별 최소값과 수수료. 데이터는 PayGate 업스트림에서 60초마다 새로 고침됩니다.
| 프로바이더 | 상태 | 최소 금액 | 수수료 |
|---|---|---|---|
Revolut Pay카드 | 정상 | 6 EUR | ~3% |
Bitnovo카드 | 정상 | $10 | 3.9% |
Transak카드 | 정상 | $15 | 4.5% (Apple Pay) |
MoonPay카드 | 정상 | $20 | 4.5% + $0.30 |
Banxa카드 | 정상 | $20 | 3.0% |
Sardine카드 | 정상 | $30 | 3.5% |
Apple Pay월렛 | 정상 | $2 | (MoonPay / Transak 통해) |
Google Pay월렛 | 정상 | $2 | (MoonPay / Transak 통해) |
Coinbase Pay월렛 | 정상 | $2 | 가변 |
Crypto.com암호화폐 | 정상 | $5 | 2.0% |
Binance Pay암호화폐 | 정상 | $15 | 1.5% |
최소 금액은 PayGate에서 실시간으로 가져옵니다. 수수료 열은 게시된 프로바이더 요율입니다 — 고객의 실제 비용은 체크아웃에서 선택한 레일에 따라 다릅니다. Apple Pay / Google Pay / Coinbase Pay 행은 독립 프로바이더가 아니라 카드 온램프를 통해 프록시됩니다.