Die Routen, die deine Kunden im Checkout sehen, mit Per-Provider-Mindestbeträgen und -Gebühren. Daten alle 60 Sekunden vom PayGate-Upstream aktualisiert.
| Provider | Status | Mindestbetrag | Gebühren |
|---|---|---|---|
Revolut PayKarte | Up | 6 EUR | ~3% |
BitnovoKarte | Up | $10 | 3.9% |
TransakKarte | Up | $15 | 4.5% (Apple Pay) |
MoonPayKarte | Up | $20 | 4.5% + $0.30 |
BanxaKarte | Up | $20 | 3.0% |
SardineKarte | Up | $30 | 3.5% |
Apple PayWallet | Up | $2 | (via MoonPay / Transak) |
Google PayWallet | Up | $2 | (via MoonPay / Transak) |
Coinbase PayWallet | Up | $2 | variabel |
Crypto.comKrypto | Up | $5 | 2.0% |
Binance PayKrypto | Up | $15 | 1.5% |
Mindestbeträge kommen live von PayGate. Gebühren-Spalten sind veröffentlichte Provider-Rates — die tatsächlichen Kosten für deinen Kunden hängen von den Rails ab, die er im Checkout wählt. Apple Pay / Google Pay / Coinbase Pay-Zeilen werden über Karten-On-Ramps gerouted, sind keine unabhängigen Provider.