Müşterilerinin checkout'ta gördüğü route'lar, provider başına minimum ve komisyonlarla. Veriler PayGate upstream'inden her 60 saniyede bir tazelenir.
| Provider | Durum | Min tutar | Komisyonlar |
|---|---|---|---|
Revolut PayKart | Ayakta | 6 EUR | ~3% |
BitnovoKart | Ayakta | $10 | 3.9% |
TransakKart | Ayakta | $15 | 4.5% (Apple Pay) |
MoonPayKart | Ayakta | $20 | 4.5% + $0.30 |
BanxaKart | Ayakta | $20 | 3.0% |
SardineKart | Ayakta | $30 | 3.5% |
Apple PayWallet | Ayakta | $2 | (MoonPay / Transak üzerinden) |
Google PayWallet | Ayakta | $2 | (MoonPay / Transak üzerinden) |
Coinbase PayWallet | Ayakta | $2 | değişir |
Crypto.comKripto | Ayakta | $5 | 2.0% |
Binance PayKripto | Ayakta | $15 | 1.5% |
Minimum tutarlar PayGate'ten canlı gelir. Komisyon sütunları yayınlanan provider oranlarıdır — müşterine gerçek maliyet checkout'ta seçtiği rail'e bağlıdır. Apple Pay / Google Pay / Coinbase Pay satırları kart on-ramp'lar üzerinden proxy'lenir, bağımsız provider değildir.