Маршруты, которые клиенты видят на checkout — с per-provider минимумами и комиссиями. Данные обновляются каждые 60 секунд из upstream PayGate.
| Провайдер | Статус | Мин. сумма | Комиссии |
|---|---|---|---|
Revolut PayКарта | Up | 6 EUR | ~3% |
BitnovoКарта | Up | $10 | 3.9% |
TransakКарта | Up | $15 | 4.5% (Apple Pay) |
MoonPayКарта | Up | $20 | 4.5% + $0.30 |
BanxaКарта | Up | $20 | 3.0% |
SardineКарта | Up | $30 | 3.5% |
Apple PayКошелёк | Up | $2 | (через MoonPay / Transak) |
Google PayКошелёк | Up | $2 | (через MoonPay / Transak) |
Coinbase PayКошелёк | Up | $2 | меняется |
Crypto.comКрипта | Up | $5 | 2.0% |
Binance PayКрипта | Up | $15 | 1.5% |
Минимальные суммы приходят live от PayGate. Колонки с комиссиями — публичные ставки провайдеров; реальная стоимость для клиента зависит от рельса, который он выберет на checkout. Строки Apple Pay / Google Pay / Coinbase Pay проксируются через card on-ramp'ы, это не независимые провайдеры.