Routy, które twoi klienci widzą na checkoucie, z minimami i opłatami per provider. Dane odświeżane co 60 sekund z upstreama PayGate.
| Provider | Status | Min kwota | Opłaty |
|---|---|---|---|
Revolut PayKarta | Up | 6 EUR | ~3% |
BitnovoKarta | Up | $10 | 3.9% |
TransakKarta | Up | $15 | 4.5% (Apple Pay) |
MoonPayKarta | Up | $20 | 4.5% + $0.30 |
BanxaKarta | Up | $20 | 3.0% |
SardineKarta | Up | $30 | 3.5% |
Apple PayWallet | Up | $2 | (przez MoonPay / Transak) |
Google PayWallet | Up | $2 | (przez MoonPay / Transak) |
Coinbase PayWallet | Up | $2 | zmienne |
Crypto.comKrypto | Up | $5 | 2.0% |
Binance PayKrypto | Up | $15 | 1.5% |
Minimalne kwoty lecą live z PayGate. Kolumny opłat to opublikowane stawki providera — faktyczny koszt dla twojego klienta zależy od rails, które wybierze na checkoucie. Wiersze Apple Pay / Google Pay / Coinbase Pay są proxy-owane przez on-rampy kartowe, nie są niezależnymi providerami.