I route che i tuoi clienti vedono al checkout, con minimi e commissioni per provider. Dati aggiornati ogni 60 secondi dall'upstream di PayGate.
| Provider | Stato | Importo min | Commissioni |
|---|---|---|---|
Revolut PayCarta | Up | 6 EUR | ~3% |
BitnovoCarta | Up | $10 | 3.9% |
TransakCarta | Up | $15 | 4.5% (Apple Pay) |
MoonPayCarta | Up | $20 | 4.5% + $0.30 |
BanxaCarta | Up | $20 | 3.0% |
SardineCarta | Up | $30 | 3.5% |
Apple PayWallet | Up | $2 | (via MoonPay / Transak) |
Google PayWallet | Up | $2 | (via MoonPay / Transak) |
Coinbase PayWallet | Up | $2 | varia |
Crypto.comCrypto | Up | $5 | 2.0% |
Binance PayCrypto | Up | $15 | 1.5% |
Gli importi minimi arrivano live da PayGate. Le colonne commissioni sono le tariffe pubblicate dai provider — il costo effettivo per il tuo cliente dipende dai rail che sceglie al checkout. Le righe Apple Pay / Google Pay / Coinbase Pay sono proxate tramite on-ramp carta, non sono provider indipendenti.