Las vías que tus clientes ven en el checkout, con mínimos y fees por proveedor. Datos refrescados cada 60 segundos desde el upstream de PayGate.
| Proveedor | Estado | Importe mín | Fees |
|---|---|---|---|
Revolut PayTarjeta | Up | 6 EUR | ~3% |
BitnovoTarjeta | Up | $10 | 3.9% |
TransakTarjeta | Up | $15 | 4.5% (Apple Pay) |
MoonPayTarjeta | Up | $20 | 4.5% + $0.30 |
BanxaTarjeta | Up | $20 | 3.0% |
SardineTarjeta | Up | $30 | 3.5% |
Apple PayWallet | Up | $2 | (vía MoonPay / Transak) |
Google PayWallet | Up | $2 | (vía MoonPay / Transak) |
Coinbase PayWallet | Up | $2 | varía |
Crypto.comCripto | Up | $5 | 2.0% |
Binance PayCripto | Up | $15 | 1.5% |
Los importes mínimos vienen en vivo desde PayGate. Las columnas de fees son las tarifas publicadas por el proveedor — el coste real para tu cliente depende de los rails que elija en el checkout. Las filas de Apple Pay / Google Pay / Coinbase Pay van proxeadas a través de on-ramps de tarjeta, no son proveedores independientes.